← Résultats
Phase de poules
Bad Players
18
–
25
Jabberwock
MVP du match :
AGOPOME Khevin
Bad Players
18 pts| N° | Joueur | Pts | Fautes |
|---|---|---|---|
| — | Mermoz KOKOUYE | 10 | |
| — | Henry CAMARA | 0 | |
| — | Serge FOUNOU | 2 | |
| — | Fabrice WOTODZO | 2 | |
| — | Hamissou TCHALA | 2 | |
| — | Gerhardt ZUPITZER | 0 | |
| — | Stéphane BETE | 0 | |
| — | Godlove Josue DAGBA | 2 |
Fautes équipe : 0
Temps morts : 0
Jabberwock
25 pts| N° | Joueur | Pts | Fautes |
|---|---|---|---|
| — | KOSSI Winner | 2 | |
| — | THIOMBIANO Tarek | 2 | |
| — | HILLAH James | 0 | |
| — | AMETANA Gilson | 4 | |
| — | NOLITSE Antoine | 1 | |
| — | NOLITSE Antonin | 6 | |
| — | TCHALIM Joaris | 0 | |
| — | AGOPOME Khevin | 10 |
Fautes équipe : 0
Temps morts : 0