← Résultats
Phase de poules
Bad Players
18
–
15
Swagguer
MVP du match :
Gédéon ADABADJI
Bad Players
18 pts| N° | Joueur | Pts | Fautes |
|---|---|---|---|
| — | Mermoz KOKOUYE | 5 | |
| — | Henry CAMARA | 5 | |
| — | Serge FOUNOU | 2 | |
| — | Fabrice WOTODZO | 0 | |
| — | Hamissou TCHALA | 4 | |
| — | Gerhardt ZUPITZER | 0 | |
| — | Stéphane BETE | 2 | |
| — | Godlove Josue DAGBA | 0 |
Fautes équipe : 0
Temps morts : 0
Swagguer
15 pts| N° | Joueur | Pts | Fautes |
|---|---|---|---|
| — | HEGBOR Fredal | 0 | |
| — | KOLEYOVO Josias | 0 | |
| — | LENGUEMA Jean Eudes | 0 | |
| — | Gédéon ADABADJI | 10 | |
| — | ANIFRANI Noé | 0 | |
| — | KABONOU Valentin | 3 | |
| — | AGBALENOUTI Yaser | 0 | |
| — | KPODAR Frédéric | 2 |
Fautes équipe : 0
Temps morts : 0