← Résultats
Phase de poules
Jabberwock
27
–
12
Swagguer
MVP du match :
NOLITSE Antoine
Jabberwock
27 pts| N° | Joueur | Pts | Fautes |
|---|---|---|---|
| — | KOSSI Winner | 2 | |
| — | THIOMBIANO Tarek | 0 | |
| — | HILLAH James | 2 | |
| — | AMETANA Gilson | 2 | |
| — | NOLITSE Antoine | 14 | |
| — | NOLITSE Antonin | 0 | |
| — | TCHALIM Joaris | 0 | |
| — | AGOPOME Khevin | 7 |
Fautes équipe : 0
Temps morts : 0
Swagguer
12 pts| N° | Joueur | Pts | Fautes |
|---|---|---|---|
| — | HEGBOR Fredal | 2 | |
| — | KOLEYOVO Josias | 0 | |
| — | LENGUEMA Jean Eudes | 0 | |
| — | Gédéon ADABADJI | 8 | |
| — | ANIFRANI Noé | 0 | |
| — | KABONOU Valentin | 0 | |
| — | AGBALENOUTI Yaser | 2 | |
| — | KPODAR Frédéric | 0 |
Fautes équipe : 0
Temps morts : 0