← Résultats
Phase de poules
Golden boys
6
–
25
Sprite Basket Team
MVP du match :
Yann TATANGUE
Golden boys
6 pts| N° | Joueur | Pts | Fautes |
|---|---|---|---|
| — | NOMAGNO K. Junior | 0 | |
| — | ABOTSI Boris | 0 | |
| — | ADJESSO G. Carson | 0 | |
| — | KWAMI Timothée Komi | 3 | |
| — | SESSI EZEKIEL | 0 | |
| — | AKPAKLI julien | 0 | |
| — | Gédéon AZY | 3 | |
| — | Noéé | 0 |
Fautes équipe : 0
Temps morts : 0
Sprite Basket Team
25 pts| N° | Joueur | Pts | Fautes |
|---|---|---|---|
| — | Samuel AYI | 4 | |
| — | Hermann ALI-DIABACTE | 5 | |
| — | Ben GRENGO-DUATHE | 5 | |
| — | Steven TCHA | 0 | |
| — | Ulrich TOVI | 0 | |
| — | Kelvin AZANKPO | 0 | |
| — | Jean-Pierre KPODAR | 0 | |
| — | Yann TATANGUE | 11 |
Fautes équipe : 0
Temps morts : 0